

Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to Cyprus.
๐ช Elevate your snack game with Cadburyโs choco chip magic!
Cadbury ChocChip Cookies (83g) combine the iconic Cadbury chocolate taste with a perfectly baked chocolate chip cookie, delivering a vegetarian-friendly, medium-firm snack that ranks among the top chocolate chip cookies in its category. Ideal for everyday indulgence and sharing sweet moments.




| ASIN | B0BL1384LL |
| ASIN | B0BL1384LL |
| Best Sellers Rank | #2,654 in Grocery & Gourmet Foods ( See Top 100 in Grocery & Gourmet Foods ) #13 in Chocolate Chip Cookies |
| Brand Name | Cadbury |
| Country of Origin | India |
| Country of Origin | India |
| Customer Reviews | 4.2 4.2 out of 5 stars (294) |
| Diet Type | Vegetarian |
| Flavor | Chocolate |
| Generic Name | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Included Components | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Included Components | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Item Dimensions | 16.8 x 7 x 4.5 Centimeters |
| Item Dimensions LxWxH | 16.8 x 7 x 4.5 Centimeters |
| Item Firmness Description | Medium |
| Item Form | Bar |
| Item Package Weight | 0.06 Kilograms |
| Item Type Name | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Item Weight | 60 g |
| Manufacturer | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Manufacturer | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Manufacturer Contact Information | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Net Quantity | 83.0 Grams |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 1 |
| Occasion | Everyday |
| Package Type Name | Pouch |
| Packer | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Packer Contact Information | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Product Dimensions | 16.8 x 7 x 4.5 cm; 60 g |
| Size | 83 g |
| Unit Count | 83.0 Grams |
Trustpilot
3 weeks ago
5 days ago